| Einwohner | Steuergulden (veranschl. Kapitalvermögen) |
| Adam Bott | 50 |
| Barthell Botts Wittibe | 200 |
| Hanß Bott | 50 |
| LotzeB ott | 200 |
| Peter Bott | 200 |
| Henn Bubenhain | 100 |
| die Catzmännerin | 300 |
| Henrich Döringk | 250 |
| Michell Döringk | 200 |
| Michell DöringsW. | 100 |
| Clauß Ebertt | 100 |
| Hanß Ebertt | 100 |
| Hanß Ebertt | 50 |
| Althanß Fennell | 300 |
| Elisabeth Fennels | 50 |
| Hanß Fennel Bubenhain | 150 |
| Henn Fennell | 100 |
| Henrich Fenneöl | 100 |
| Jörge Fennell | 200 |
| Johann Freundt | 50 |
| Henrich Freisch | 60 |
| der Grebe | 50 |
| Curtt Griesell | 300 |
| Valtenn Hacke | 50 |
| Clauß Hansman | 100 |
| Henn Hanßmann | 50 |
| Johannes Happell Wittibe | 50 |
| Harle Hanß | 200 |
| Henrich Hausen Sohn | 100 |
| Henrich Heim bei der Brückenn | 260 |
| Henn Heim | 150 |
| Hanß Heina | 100 |
| Johann Helwigk | 100 |
| Henn Helwigk | 200 |
| Herman HenrichsSohn | 100 |
| Hanß Hilling | 100 |
| Lips Homann | 150 |
| Hanß Löber | 100 |
| Hanß Mardorff | 120 |
| Henn Mardorff | 50 |
| Henn Möller | 100 |
| Henrich Morsehen wittib | 200 |
| Henrich Prensell | 220 |
| Cuntz Reitz | 200 |
| Johannes Reitze | 200 |
| Henrich Reitze | 70 |
| Henrich Streipell | 200 |
| Jörge Trömner | 200 |
| Michell Vogtt | 400 |
| Herman Volmar | 200 |
| Valtenn Wilcker | 100 |
| Henn Fennell senior | 180 |
| Beisitzer: | |
| Clauß Bott | |
| Heintz Ebertt | |
| Johann Ebertt | |
| Curtt Dillcher | |
| Jörge Hanßman | |
| Hanß Harst | |
| Hanß Otto | |
| Henn Prell | |
| Daniell Scheumbergk | |
| Ludwig Schröder | |
| Curtt Trömner | |
| Hanß Trömner | |
| Caspar Vogt |
